加载中...
| 费用类别 | 具体项目 | 费用标准(日元 / JPY) | 备注说明 |
| 申请费 | 专利申请 | 14,000.00 | - |
| 以外语申请 | 22,000.00 | - | |
| 专利申请提交的说明和附图包含之前提交申请的内容 | 14,000.00 | - | |
| 进入日本国家阶段(PCT 申请) | 14,000.00 | - | |
| 专利保护期延长注册申请 | 74,000.00 | - | |
| 申请实质审查费 | 普通申请实质审查 | 118,000.00 + 4,000.00/项 * | * 项指每一项权利要求 |
| 日本已出具国际检索报告(PCT 申请)的实质审查 | 7,000.00 + 2,400.00/项 | * 项指每一项权利要求 | |
| 日本之外其他国际检索机构出具国际检索报告(PCT 申请)的实质审查 | 10,600.00 + 3,600.00/项 | * 项指每一项权利要求 | |
| 已由指定机构出具检索报告的实质审查 | 9,400.00 + 3,200.00/项 | * 项指每一项权利要求 | |
| 年费 / 注册费 | 1988 年 1 月 1 日或之后提交,2004 年 4 月 1 日或之后提实质审查申请 - 第 1-3 年 / 年 | 2,100.00 + 200.00/项 | * 项指每一项权利要求 |
| 1988 年 1 月 1 日或之后提交,2004 年 4 月 1 日或之后提实质审查申请 - 第 4-6 年 / 年 | 6,400.00 + 500.00/项 | * 项指每一项权利要求 | |
| 1988 年 1 月 1 日或之后提交,2004 年 4 月 1 日或之后提实质审查申请 - 第 7-9 年 / 年 | 19,300.00 + 1,500.00/项 | * 项指每一项权利要求 | |
| 1988 年 1 月 1 日或之后提交,2004 年 4 月 1 日或之后提实质审查申请 - 第 10-25 年 / 年 | 55,400.00 + 4,300.00/项 | * 项指每一项权利要求 | |
| 1988 年 1 月 1 日或之后提交,2004 年 3 月 31 日或之前提实质审查申请 - 第 1-3 年 / 年 | 2,100.00 + 200.00/项 | * 项指每一项权利要求 | |
| 1988 年 1 月 1 日或之后提交,2004 年 3 月 31 日或之前提实质审查申请 - 第 4-6 年 / 年 | 16,100.00 + 1,300.00/项 | * 项指每一项权利要求 | |
| 1988 年 1 月 1 日或之后提交,2004 年 3 月 31 日或之前提实质审查申请 - 第 7-9 年 / 年 | 32,200.00 + 2,500.00/项 | * 项指每一项权利要求 | |
| 1988 年 1 月 1 日或之后提交,2004 年 3 月 31 日或之前提实质审查申请 - 第 10-25 年 / 年 | 64,400.00 + 5,000.00/项 | * 项指每一项权利要求 | |
| 1987 年 12 月 31 日或之前提交,2004 年 4 月 1 日或之后提实质审查申请 - 第 1-3 年 / 年 | 1,500.00 + 1,000.00/项 | * 项指每一项权利要求 | |
| 1987 年 12 月 31 日或之前提交,2004 年 4 月 1 日或之后提实质审查申请 - 第 4-6 年 / 年 | 4,800.00 + 2,900.00/项 | * 项指每一项权利要求 | |
| 1987 年 12 月 31 日或之前提交,2004 年 4 月 1 日或之后提实质审查申请 - 第 7-9 年 / 年 | 14,300.00 + 8,800.00/项 | * 项指每一项权利要求 | |
| 1987 年 12 月 31 日或之前提交,2004 年 4 月 1 日或之后提实质审查申请 - 第 10-25 年 / 年 | 47,500.00 + 29,600.00/项 | * 项指每一项权利要求 | |
| 1987 年 12 月 31 日或之前提交,2004 年 3 月 31 日或之前提实质审查申请 - 第 1-3 年 / 年 | 7,500.00 + 4,900.00/项 | * 项指每一项权利要求 | |
| 1987 年 12 月 31 日或之前提交,2004 年 3 月 31 日或之前提实质审查申请 - 第 4-6 年 / 年 | 11,900.00 + 7,400.00/项 | * 项指每一项权利要求 | |
| 1987 年 12 月 31 日或之前提交,2004 年 3 月 31 日或之前提实质审查申请 - 第 7-9 年 / 年 | 23,800.00 + 14,800.00/项 | * 项指每一项权利要求 | |
| 1987 年 12 月 31 日或之前提交,2004 年 3 月 31 日或之前提实质审查申请 - 第 10-25 年 / 年 | 47,500.00 + 29,600.00/项 | * 项指每一项权利要求 | |
| 异议 / 复审费 | 异议 | 16,500.00 + 2,400.00/项 | * 项指每一项权利要求 |
| 异议中的申请更正 | 49,500.00 + 5,500.00/项 | * 项指每一项权利要求 | |
| 复审 | 49,500.00 + 5,500.00/项 | * 项指每一项权利要求 | |
| 复审中的申请更正 | 49,500.00 + 5,500.00/项 | * 项指每一项权利要求 | |
| 其他费用 | 权利转移登记 | 15,000.00 | - |
| 费用类别 | 具体项目 | 费用标准(日元 / JPY) | 备注说明 |
| 申请费 | 实用新型申请(含第 1-3 年注册费,申请时一次性支付) | 14,000.00 | - |
| 进入日本国家阶段(PCT 申请) | 14,000.00 | - | |
| 申请评价审查费 | 普通申请评价审查 | 42,000.00 + 1,000.00/项 * | * 项指每一项权利要求 |
| 日本已出具国际检索报告(PCT 申请)的评价审查 | 8,400.00 + 200.00/项 | * 项指每一项权利要求 | |
| 日本之外其他国际检索机构出具国际检索报告(PCT 申请)的评价审查 | 33,600.00 + 800.00/项 | * 项指每一项权利要求 | |
| 年费 / 注册费 | 第 1-3 年 / 年 | 2,100.00 + 100.00/项 | * 项指每一项权利要求 |
| 第 4-6 年 / 年 | 6,100.00 + 300.00/项 | * 项指每一项权利要求 | |
| 第 7-10 年 / 年 | 18,100.00 + 900.00/项 | * 项指每一项权利要求 | |
| 其他费用 | 权利转移登记 | 9,000.00 | - |
| 费用类别 | 具体项目 | 费用标准(日元 / JPY) | 备注说明 |
| 申请费 | 外观设计申请 | 16,000.00 | - |
| 申请秘密设计 | 5,100.00 | - | |
| 年费 | 2007 年 4 月 1 日或之后提交申请 - 第 1-3 年 / 年 | 8,500.00 | - |
| 2007 年 4 月 1 日或之后提交申请 - 第 4-20 年 / 年 | 16,900.00 | - | |
| 2007 年 3 月 31 日及之前提交申请 - 第 1-3 年 / 年 | 8,500.00 | - | |
| 2007 年 3 月 31 日及之前提交申请 - 第 4-15 年 / 年 | 16,900.00 | - | |
| 复审费 | 复审 | 5,500.00 | - |
| 其他费用 | 权利转移登记 | 9,000.00 | - |
微信公众号
关注微信公众号
联系方式
AI客服
返回顶部
hi~我是你的AI客服,有什么可以帮助你的吗