加载中...
| 费用项目 | 费用标准(韩元) | 备注说明 |
| 实用新型申请(在线提交) | 20,000.00 | 电子提交可节省 33% 费用,为最经济的提交方式 |
| 实用新型申请(纸质版) | —— | 包含基础费用与超页费两部分 |
| -基础费用 | 30,000.00 | 纸质提交基础收费,无页面数量限制(≤20 页) |
| -超页费 | 1,000.00 / 每页 | 说明书、附图及摘要合计超过 20 页后收取 |
| 费用项目 | 费用标准(韩元) | 备注说明 |
| 主张优先权(电子版) | 18,000.00+18,000.00 / 项权利要求 | 基础费 + 按权利要求项数叠加收费,电子提交更优惠 |
| 主张优先权(纸质版) | 20,000.00+20,000.00 / 项权利要求 | 较电子版每项权利要求多支出 2,000 韩元 |
| 要求实质审查 | 71,000.00+19,000.00 / 项权利要求 | 实用新型需主动提出实审请求,费用与权利要求数量挂钩 |
| 要求复议 | 50,000.00+5,000.00 / 项权利要求 | 对审查意见不服时提出复议的费用,按项叠加 |
| 要求优先审查 | 100,000.00 | 固定费用,申请后可加速审查流程 |
| 保护年限区间 | 费用标准(韩元) | 备注说明 |
| 第 1-3 年 | 12,000.00+4,000.00 / 项权利要求 | 保护初期费用较低,适合初创企业成本控制 |
| 第 4-6 年 | 25,000.00+9,000.00 / 项权利要求 | 费用较前一阶段增长约 1 倍,需提前规划预算 |
| 第 7-9 年 | 60,000.00+14,000.00 / 项权利要求 | 基础费较前一阶段增长 1.4 倍,权利要求附加费增长 55% |
| 第 10-12 年 | 160,000.00+20,000.00 / 项权利要求 | 基础费大幅提升,为第 7-9 年的 2.67 倍 |
| 第 13-15 年 | 240,000.00+20,000.00 / 项权利要求 | 基础费为保护期内最高,权利要求附加费与 10-12 年一致 |
微信公众号
关注微信公众号
联系方式
AI客服
返回顶部
hi~我是你的AI客服,有什么可以帮助你的吗